Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Cần Thơ được cập nhật nhanh và chi tiết điểm trúng tuyển của các trường chuyên và 33 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh
Mục Lục Nội Dung
Điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ năm học 2020 – 2021
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Cần Thơ năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Cần Thơ công bố chính thức.
STT | Tên trường | Địa chỉ | Điểm chuẩn trúng tuyển |
---|---|---|---|
Quận Ninh Kiều |
|||
1 | TH, THCS và THPT Quốc Văn | 435 đường 30/4, Q.Ninh Kiều, TPCT | |
2 | THPT An Khánh | Số 106, đường số 2, KDC Thới Nhựt 2,Phường An Khánh, Q.Ninh Kiều, TPCT | |
3 | THPT Thực hành sư phạm – ĐHCT | Khu II Đại học Cần Thơ, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TPCT | |
4 | THPT Châu Văn Liêm | Phường An Cư, Q.Ninh Kiều, TP CT | |
5 | THPT Nguyễn Việt Hồng | Phường An Bình, Q.Ninh Kiều, TP CT | |
6 | THPT Phan Ngọc Hiển | Phường An Cư, Q.Ninh Kiều, TP CT | |
7 | THPT Bán công An Bình | Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ | |
8 | THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Phường An Cư, Q.Ninh Kiều, TP CT | |
9 | THPT Thái Bình Dương | Phường Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP CT | |
Quận Ninh Kiều |
|||
10 | THPT Việt Mỹ | 31 – 33 – 35 Châu Văn Liêm, P. An Lạc, Q.Ninh Kiều, TPCT | |
Quận Bình Thủy |
|||
11 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | Phường An Thới, Q.Bình Thủy, TP CT | |
12 | THPT Bình Thủy | Phường Bình Thuỷ, Q.Bình Thủy, TP CT | |
13 | THPT Bùi Hữu Nghĩa | 55 Cách mạng tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ | |
Quận Cái Răng |
|||
14 | THPT Trần Đại Nghĩa | Phường Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP CT | |
15 | THPT Nguyễn Việt Dũng | Phường Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.CT | |
Quận Ô Môn |
|||
16 | THPT Lưu Hữu Phước | Phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT | |
17 | THPT Thới Long | Phường Long Hưng, Q.Ô Môn, TP CT | |
18 | THPT Lương Định Của | Phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT | |
19 | Phổ thông Dân Tộc Nội trú | Phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP CT | |
Huyện Phong Điền |
|||
20 | THPT Giai Xuân | Xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TPCT | |
21 | THPT Phan Văn Trị | TT Phong Điền, huyện Phong Điền, TP CT | |
Huyện Cờ Đỏ |
|||
22 | THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng | Xã Thới Hưng, H.Cờ Đỏ, TP CT | |
23 | THPT Trung An | Xã Trung An, H.Cờ Đỏ, TP CT | |
24 | THPT Hà Huy Giáp | Thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP CT | |
Huyện Vĩnh Thạnh |
|||
25 | THPT Thạnh An | Thị trấn Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TPCT | |
26 | THCS và THPT Thạnh Thắng | Xã Thạnh Thắng, H. Vĩnh Thạnh, TPCT | |
27 | THPT Vĩnh Thạnh | Thị trấn Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh, TP CT | |
Quận Thốt Nốt |
|||
28 | THPT Thốt Nốt | Phường Thuận An, Q.Thốt Nốt, TP CT | |
29 | THPT Thuận Hưng | Phường Thuận Hưng, Q.Thốt Nốt, TP CT | |
30 | THCS và THPT Tân Lộc | Phường Tân Lộc, Q.Thốt Nốt, TPCT | |
31 | THCS và THPT Thới Thuận | Phường Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TPCT | |
Huyện Thới Lai |
|||
32 | THCS và THPT Trường Xuân | Xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, TPCT | |
33 | THPT Thới Lai | Thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP CT |
Điểm trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Cần Thơ năm 2019
THPT chuyên Lý Tự Trọng
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
---|---|
Chuyên Toán | 30,25 |
Chuyên Lý | 25,6 |
Chuyên Hóa | 29,5 |
Chuyên Sinh | 24,9 |
Chuyên Tin | 29,8 |
Chuyên Văn | 27,55 |
Chuyên Sử | 27,55 |
Chuyên Địa | 25,55 |
Chuyên tiếng Anh | 34,16 |
Chuyên tiếng Pháp | 31,1 |
Các trường THPT công lập
Tên trường | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 3 | Nguyện vọng 4 | Nguyện vọng 5 |
---|---|---|---|---|
THPT Châu Văn Liêm | 25,25 | |||
THPT Nguyễn Việt Hồng | 24 | 24,1 | 24,5 | |
THPT Phan Ngọc Hiển | 25 | 25,5 | ||
THPT Bùi Hữu Nghĩa | 20,25 | 20,5 | 20,75 | |
THPT Bình Thủy | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17 |
THPT Trần Đại Nghĩa | 10,5 | 12 | 22 | 23 |
THPT Nguyễn Việt Dũng | 13,25 | 13,5 | 22 | 23 |
THPT Lưu Hữu Phước | 11 | |||
THPT Thới Long | 5 | 7,5 | 10 | 15,5 |
THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng | 7,75 | 8 | 10,5 | 11 |
THPT Lương Định Của | 11 | 15 | ||
THPT Phan Văn Trị | 16 | 16,25 | 18,5 | 21,5 |
THPT Thới Lai | 8,25 | 9 | 9,25 | 9,5 |
THPT Hà Huy Giáp | 11 | 21,25 | ||
THPT Thạnh An | 10 | |||
THPT Thốt Nốt | 16 | |||
THPT Trung An | 7,75 | 8 | 8,75 | 9 |
THPT Thuận Hưng | 7,5 | 14,75 | ||
THPT Vĩnh Thạnh | 10 | 10,25 | 13,75 | 14 |
THPT Giai Xuân | 5,25 | 11,5 | 16 | 17 |
THCS và THPT Trường Xuân | 8 | 9,25 | 9,4 | |
THPT THSP – ĐHCT | 25 | |||
THCS và THPT Thạnh Thắng | 5 | 6 | 6,5 | 6,75 |
THCS và THPT Thới Thuận | 5,5 | 14,5 | ||
THCS và THPT Tân Lộc | 8,25 | 11 | 13,75 | 14 |
THPT An Khánh | 21,25 | 24 |
Trên đây là toàn bộ điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Cần Thơ được chúng tôi cập nhật trực tiếp từ thông báo chính thức từ các trường và sở GD&DDT tỉnh Cần Thơ