Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Phú Yên được cập nhật nhanh và chi tiết điểm trúng tuyển của các trường chuyên và 35 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh
Mục Lục Nội Dung
Điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Yên năm học 2020 – 2021
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Phú Yên công bố chính thức.
STT | Tên trường | Địa chỉ | Điểm chuẩn trúng tuyển |
---|---|---|---|
Thành phố Tuy Hòa |
|||
1 | THPT tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm | Thành phố Tuy Hòa | |
2 | THPT Nguyễn Trường Tộ | Thành phố Tuy Hòa | |
3 | THPT Nguyễn Trãi | Thành phố Tuy Hòa | |
4 | THPT Ngô Gia Tự | Thành phố Tuy Hòa | |
5 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | Thành phố Tuy Hòa | |
6 | Phổ thông Duy Tân | Thành phố Tuy Hòa | |
7 | PT Dân tộc nội trú tỉnh | Thành phố Tuy Hòa | |
8 | THPT Nguyễn Huệ | Thành phố Tuy Hòa | |
Huyện Đồng Xuân |
|||
9 | THCS và THPT Chu Văn An | Xã Xuân Lãnh, H. Đồng Xuân | |
10 | THPT Nguyễn Thái Bình | Xã Xuân Phước, H. Đồng Xuân | |
11 | THPT Lê Lợi | Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân | |
Thị Xã Sông Cầu |
|||
12 | THCS và THPT Võ Nguyên Giáp | Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu | |
13 | THPT Phan Chu Trinh | Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu | |
14 | THPT Phan Đình Phùng | Phường Xuân Phú , thị xã Sông Cầu | |
15 | THCS và THPT Nguyễn Khuyến | Phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu | |
Huyện Tuy An |
|||
16 | THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân | Xã An Định, H. Tuy An | |
17 | THPT Trần Phú | Thị Trấn Chí Thạnh, H. Tuy An | |
18 | THCS và THPT Võ Thị Sáu | Xã An Ninh Tây, H. Tuy An | |
19 | THPT Lê Thành Phương | Xã An Mỹ, H. Tuy An | |
Huyện Sơn Hòa |
|||
20 | THPT Phan Bội Châu | Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa | |
21 | THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc | Xã Sơn Long, H. Sơn Hòa | |
Huyện Sông Hinh |
|||
22 | THPT Tôn Đức Thắng | Xã Eabar, H. Sông Hinh | |
23 | THCS và THPT Võ Văn Kiệt | Xã Sơn Giang, H. Sông Hinh | |
24 | THPT Nguyễn Du | Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh | |
Huyện Đông Hòa |
|||
25 | THPT Nguyễn Công Trứ | Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa | |
26 | THPT DL Lê Thánh Tôn | Xã Hòa Xuân Đông, H. Đông Hòa | |
27 | THPT Nguyễn Văn Linh | Xã Hòa Hiệp Nam, H. Đông Hoà | |
28 | THPT Lê Trung Kiên | Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa | |
Huyện Phú Hòa |
|||
29 | THPT Trần Bình Trọng | Xã Hòa Thắng , H. Phú Hòa | |
30 | THPT Trần Suyền | Xã Hòa Trị , H. Phú Hòa | |
31 | THPT Trần Quốc Tuấn | Xã Hòa Định Đông, H. Phú Hòa | |
Huyện Tây Hòa |
|||
32 | THPT Lê Hồng Phong | Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa | |
33 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa | |
34 | THPT Phạm Văn Đồng | Xã Hòa Phú, H. Tây Hòa | |
35 | Cấp 2-3 Sơn Thành | Sơn Thành Tây, H. Tây Hòa |
Điểm trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2019
THPT chuyên Lương Văn Chánh
Môn chuyên | Điểm chuẩn |
---|---|
Toán | 30,25 |
Lý | 31,5 |
Hóa | 32 |
Sinh | 23,75 |
Tin | 28,25 |
Văn | 33,75 |
Anh | 34,5 |
Các trường THPT công lập
Trường | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 |
---|---|---|
Nguyễn Huệ | 29,25 | |
Ngô Gia Tự | 20,5 | |
Nguyễn Trãi | 17,75 (đợt 1: 18) | 18 |
Lê Trung Kiên | 18,75 | |
Nguyễn Văn Linh | 17,25 | 15 |
Phan Đình Phùng | 12,25 | |
Lê Hồng Phong | 21,25 | |
Nguyễn Thị Minh Khai | 10,75 | 18,25 |
Trần Quốc Tuấn | 20 | |
Phan Bội Châu | 19,5 | |
Nguyễn Du | 13,5 | |
Trần Bình Trọng | 16 | 17 |
Trần Suyền | 19 | 20,5 |
Lê Thành Phương | 24,5 | |
Võ Thị Sáu | 28,5 | 24,5 |
Trần Phú | 25 | |
Lê Lợi | 23,5 | |
Nguyễn Công Trứ | 19 | 24 |
Phan Chu Trinh | 16 | |
Phạm Văn Đồng | 18,5 | 15,5 |
THCS&THPT Võ Văn Kiệt | 25 | |
THCS&THPT Nguyễn Bá Ngọc | 27 | |
THCS&THPT Võ Nguyên Giáp | 27 | |
THCS&THPT Chu Văn An | 28 | |
THPT Nguyễn Thái Bình | 28 | |
THCS&THPT Nguyễn Khuyến | 28 | |
THPT Tôn Đức Thắng | 28 | |
THCS&THPT Nguyễn Viết Xuân | 24 | |
THPT Nguyễn Trường Tộ | 17 |
Trên đây là toàn bộ điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Phú Yên được chúng tôi cập nhật trực tiếp từ thông báo chính thức từ các trường và sở GD&DDT tỉnh Phú Yên