Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Vĩnh Long được cập nhật nhanh và chi tiết điểm trúng tuyển của các trường chuyên và xx trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh
Mục Lục Nội Dung
Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm học 2020 – 2021
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Vĩnh Long công bố chính thức.
STT | Tên trường | Địa chỉ | Điểm chuẩn trúng tuyển |
---|---|---|---|
Thành phố Vĩnh Long |
|||
1 | THCS và THPT Trưng Vương | Ph. 9, TP Vĩnh Long | |
2 | THPT Lưu Văn Liệt | Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long | |
3 | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long | |
4 | THPT Vĩnh Long | Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long | |
5 | THPT Nguyễn Thông | Ph. 8, Thành phố Vĩnh Long | |
Huyện Long Hồ |
|||
6 | THPT Hòa Ninh | Xã Hòa Ninh, H. Long Hồ | |
7 | THCS và THPT Phú Quới | Xã Phú Quới, H. Long Hồ | |
8 | THPT Phạm Hùng | TT Long Hồ, H. Long Hồ | |
Huyện Mang Thít |
|||
9 | THCS và THPT Mỹ Phước | Xã Mỹ Phước, H. Mang Thít | |
10 | THPT Mang Thít | TT Cái Nhum, H. Mang Thít | |
11 | THPT Nguyễn Văn Thiệt | TT Cái Nhum, H. Mang Thít | |
Thị xã Bình Minh |
|||
12 | THPT Bình Minh | Ph. Thành Phước, thị xã Bình Minh | |
13 | THPT Hoàng Thái Hiếu | Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh | |
Huyện Tam Bình |
|||
14 | THPT Phan Văn Hòa | Xã Hậu Lộc, H. Tam Bình | |
15 | THPT DTNT Tỉnh Vĩnh Long | Xã Tường Lộc, H. Tam Bình | |
16 | THCS và THPT Phú Thịnh | Xã Phú Thịnh, H. Tam Bình | |
17 | THPT Tam Bình | TT Tam Bình, H. Tam Bình | |
18 | THCS và THPT Long Phú | Xã Long Phú, H. Tam Bình | |
19 | THPT Trần Đại Nghĩa | Xã Tường Lộc, H. Tam Bình | |
Huyện Trà Ôn |
|||
20 | THPT Hựu Thành | Xã Hựu Thành, H. Trà Ôn | |
21 | THPT Vĩnh Xuân | Xã Vĩnh Xuân, H. Trà Ôn | |
22 | THPT Lê Thanh Mừng | Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn | |
23 | THPT Trà Ô n | TT Trà Ô n, H. Trà Ô n | |
24 | THCS và THPT Hoà Bình | Xã Hoà Bình, H. Trà Ô n | |
Huyện Vũng Liêm |
|||
25 | THPT Hiếu Phụng | Xã Hiếu Phụng, H. Vũng Liêm | |
26 | THPT Võ Văn Kiệt | TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm | |
27 | THCS và THPT Hiếu Nhơn | Xã Hiếu Nhơn, H. Vũng Liêm | |
28 | THPT Nguyễn Hiếu Tự | TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm | |
Huyện Bình Tân |
|||
29 | THPT Tân Lược | Xã Tân Lược, H. Bình Tân | |
30 | THPT Tân Quới | Xã Tân Quới, H. Bình Tân | |
31 | THCS và THPT Mỹ Thuận | Xã Mỹ Thuận, H. Bình Tân |
Điểm trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm 2019
THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
---|---|
Chuyên Toán | 40.25 |
Chuyên Văn | 37,25 |
Chuyên Anh | 40.25 |
Chuyên Sinh | 31.5 |
Chuyên Lý | 41 |
Chuyên Hóa | 38 |
Chuyên Sử | 29.75 |
Chuyên Tin | 34.25 |
Không chuyên | 28.75 |
Các trường THPT công lập
TRƯỜNG | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 |
---|---|---|
Lưu Văn Liệt | 23.5 | |
Nguyễn Thông | 23.5 | |
Trưng Vương | 16 | |
Vĩnh Long | 23.5 | |
Phú Quới | 17 | 18,7 |
Nguyễn Hiếu Tự | 15,00 | |
Bình Minh | 20,25 | 22,5 |
Long Phú | 24 | |
Trà Ôn | 23,25 | |
Hòa Bình | 19 | 21 |
Trên đây là toàn bộ điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Vĩnh Long được chúng tôi cập nhật trực tiếp từ thông báo chính thức từ các trường và sở GD&DDT tỉnh Vĩnh Long